 55  21 -30  0  0  95  0  0  0  0 
 51  5  79  0  0  0  0  0  0  0 
 10  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 7  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
 7  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 10  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 11  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 54  11 -30  0  0  98  0  0  0  0 
 55  11 -30  0  0  98  0  0  0  0 
 44  11 -30  0  0  99  0  0  0  0 
 45  11 -30  0  0  99  0  0  0  0 
 49  16  81  0  0  0  0  0  0  0 
 27  18  94  0  0  104  0  0  0  0 
 12  31  22  0  0  0  0  0  0  0 
 51  56  126  0  0  112  0  0  0  0 
 57  44  126  0  0  113  0  0  0  0 
 41  40  126  0  0  114  0  0  0  0 
 45  29  126  0  0  115  0  0  0  0 
 57  29  126  0  0  116  0  0  0  0 
 49  14  126  0  1  117  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 9  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 10  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 15  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
 6  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  9  87  0  0  69  0  0  0  0 
 9  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 5  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 13  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 14  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
 15  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 3  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 2  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 29  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 38  24  0  0  0  0  0  0  0  0 
 31  24  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  10  0  0  0  0  0  0  0  0 
 1  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
 4  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 7  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 18  0  22  0  0  0  0  0  0  0 
 8  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 11  16  89  0  0  91  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 1  17  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 1  19  22  0  0  0  0  0  0  0 
 12  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 1  20  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 20  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 1  16  22  0  0  0  0  0  0  0 
-2  14  22  0  0  0  0  0  0  0 
 37  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 31  16  22  0  0  0  0  0  0  0 
 31  18  22  0  0  0  0  0  0  0 
 31  19  22  0  0  0  0  0  0  0 
 33  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 31  20  22  0  0  0  0  0  0  0 
 31  23  22  0  0  0  0  0  0  0 
 31  21  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 38  22  0  0  0  0  0  0  0  0 
 31  17  22  0  0  0  0  0  0  0 
 38  21  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 5  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 34  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 6  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 19  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 12  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  1  0  9  0  0  0  0  0  0 
 20  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 21  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 32  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 12  21  1  0  0  0  0  0  0  0 
 71  44  9  0  0  85  0  0  0  0 
 40  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
 31  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 30  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 29  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 27  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 28  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 26  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 25  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 20  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 22  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 21  25  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 15  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 13  25 -30  0  0  67  0  0  0  0 
 14  25 -30  0  0  67  0  0  0  0 
 15  25 -30  0  0  67  0  0  0  0 
 36  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 35  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 31  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 31  22  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  31  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  26  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  27  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  28  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  29  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 12  26  22  0  0  0  0  0  0  0 
 12  27  22  0  0  0  0  0  0  0 
 12  28  22  0  0  0  0  0  0  0 
 12  29  22  0  0  0  0  0  0  0 
 12  30  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  30  22  0  0  0  0  0  0  0 
 16  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 15  18  26  0  0  71  0  0  0  0 
 1  18  22  0  0  0  0  0  0  0 
 26  18  93  0  0  74  0  0  0  0 
 16  18  91  0  0  72  0  0  0  0 
 23  18  88  0  0  73  0  0  0  0 
 15  21  16  0  0  70  0  0  0  0 
 10  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 7  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 5  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 3  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 17  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 19  22  90  0  0  0  0  0  0  0 
 21  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 23  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 25  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 27  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 28  22  92  0  0  0  0  0  0  0 
 10  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  51 -30  0  0  75  0  0  0  0 
 14  58 -30  0  0  68  0  0  0  0 
 30  15  22  0  0  0  0  0  0  0 
 51  5  23  0  0  0  0  0  0  0 
 52  5  28  0  0  0  0  0  0  0 
 50  5  28  0  0  0  0  0  0  0 
 49  64  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  64  28  0  0  0  0  0  0  0 
 53  64  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  69 -30  0  0  79  0  0  0  0 
 40  53 -30  0  0  77  0  0  0  0 
 41  53 -30  0  0  77  0  0  0  0 
 61  53 -30  0  0  76  0  0  0  0 
 62  53 -30  0  0  76  0  0  0  0 
 40  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 42  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 41  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  43 -30  0  0  78  0  0  0  0 
 52  43 -30  0  0  78  0  0  0  0 
 50  41  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  41  28  0  0  0  0  0  0  0 
 52  41  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  39 -30  0  0  86  0  0  0  0 
 52  39 -30  0  0  86  0  0  0  0 
 60  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 61  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 62  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 53  36 -30  0  0  90  0  0  0  0 
 53  35 -30  0  0  90  0  0  0  0 
 50  30 -30  0  0  92  0  0  0  0 
 48  36 -30  0  0  89  0  0  0  0 
 51  30 -30  0  0  92  0  0  0  0 
 47  23  50  0  7  93  0  0  0  0 
 52  30 -30  0  0  92  0  0  0  0 
 54  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 55  33  28  0  0  0  0  0  0  0 
 56  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 48  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 47  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 46  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 56  46  15  19  5  84  0  0  0  0 
 59  43  19  0  7  0  0  0  0  0 
 59  44  18  0  7  0  0  0  0  0 
 62  44  9  0  0  85  0  0  0  0 
 22  19  0  0  0  0  0  0  0  0 
 48  35 -30  0  0  89  0  0  0  0 
 48  23  50  0  7  93  0  0  0  0 
 49  22  50  0  7  93  0  0  0  0 
 46  22  50  0  7  93  0  0  0  0 
 54  21 -30  0  0  95  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
