 55  21 -30  0  0  95  0  0  0  0 
 51  5  79  0  0  0  0  0  0  0 
 10  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 7  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
 7  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 10  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 11  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 54  11 -30  0  0  98  0  0  0  0 
 55  11 -30  0  0  98  0  0  0  0 
 44  11 -30  0  0  99  0  0  0  0 
 45  11 -30  0  0  99  0  0  0  0 
 13  24  99  0  0  0  0  0  0  0 
 23  19  230  0  0  0  0  0  0  0 
 6  23  230  0  0  0  0  0  0  0 
 13  24  0  0  0  0  0  0  0  0 
 8  24  230  0  0  0  0  0  0  0 
 4  23  229  0  0  0  0  0  0  0 
 3  24  229  0  0  0  0  0  0  0 
 26  23  230  0  0  0  0  0  0  0 
 25  21  230  0  0  0  0  0  0  0 
 24  20  230  0  0  0  0  0  0  0 
 22  23  229  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 9  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 15  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
 15  11  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 38  24  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  10  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  8  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 18  0  22  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 24  15 -30  0  0  43  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
-2  14  22  0  0  0  0  0  0  0 
 37  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 33  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 38  22  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 38  21  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 13  35 -30  0  0  0  0  0  0  0 
 14  35 -30  0  0  0  0  0  0  0 
 5  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 34  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 6  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 19  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 25  15 -30  0  0  46  0  0  0  0 
 24  11 -30  0  0  45  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 12  6  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  1  0  9  0  0  0  0  0  0 
 20  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 21  27  0  0  0  0  0  0  0  0 
 32  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 13  27  1  0  0  0  0  0  0  0 
 70  44  9  0  0  85  0  0  0  0 
 40  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 36  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 35  25  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 16  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 10  14  0  0  0  0  0  0  0  0 
 14  50 -30  0  0  75  0  0  0  0 
 14  58 -30  0  0  68  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 51  5  23  0  0  0  0  0  0  0 
 52  5  28  0  0  0  0  0  0  0 
 50  5  28  0  0  0  0  0  0  0 
 49  64  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  64  28  0  0  0  0  0  0  0 
 53  64  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  69 -30  0  0  79  0  0  0  0 
 40  53 -30  0  0  77  0  0  0  0 
 41  53 -30  0  0  77  0  0  0  0 
 61  53 -30  0  0  76  0  0  0  0 
 62  53 -30  0  0  76  0  0  0  0 
 40  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 42  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 41  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  43 -30  0  0  78  0  0  0  0 
 52  43 -30  0  0  78  0  0  0  0 
 50  41  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  41  28  0  0  0  0  0  0  0 
 52  41  28  0  0  0  0  0  0  0 
 51  39 -30  0  0  86  0  0  0  0 
 52  39 -30  0  0  86  0  0  0  0 
 60  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 61  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 62  50  28  0  0  0  0  0  0  0 
 53  36 -30  0  0  90  0  0  0  0 
 53  35 -30  0  0  90  0  0  0  0 
 50  30 -30  0  0  92  0  0  0  0 
 48  36 -30  0  0  89  0  0  0  0 
 51  30 -30  0  0  92  0  0  0  0 
 47  23  50  0  0  93  0  0  0  0 
 52  30 -30  0  0  92  0  0  0  0 
 54  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 55  33  28  0  0  0  0  0  0  0 
 56  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 48  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 47  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 46  34  28  0  0  0  0  0  0  0 
 59  44  15  0  0  84  0  0  0  0 
 59  43  19  0  0  0  0  0  0  0 
 59  44  18  0  0  0  0  0  0  0 
 62  44  9  0  0  85  0  0  0  0 
 22  19  0  0  0  0  0  0  0  0 
 48  35 -30  0  0  89  0  0  0  0 
 48  23  50  0  0  93  0  0  0  0 
 49  22  50  0  0  93  0  0  0  0 
 46  22  50  0  0  93  0  0  0  0 
 54  21 -30  0  0  95  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
